Dyscyplina | Termin | Organizator | Profil |
SYSTEM BEZPOŚREDNI | |||
Aerobik Sportowy | 9-12.05.2019 | OŚ AZS Katowice | |
Biegi Przełajowe | 12-13.04.2019 | KŚ AZS woj. podlaskiego | |
Brydż Sportowy | 15-17.03.2019 | DOŚ AZS | |
Ergometr Wioślarski | 13-14.04.2019 | AZS Warszawa | |
Jeździectwo | 30.05-2.06.2019 | UŚ Katowice | |
Judo | 12-14.04.2019 | PWSZ Piła | |
Karate WKF | 25-26.05.2019 | UPr Wrocław | |
Kolarstwo Górskie | 26-28.04.2019 | OŚ AZS Katowice | |
Lekka Atletyka | 23-26.05.2019 | OŚ AZS Łódź | |
Narciarstwo | 24-28.02.2019 | AZS Warszawa | |
Pływanie | 4-6.04.2019 | KŚ AZS Lublin | |
Snowboard | 28.02-3.03.2019 | UŚ Katowice | |
Strzelectwo Sportowe | 12-14.04.2019 | UKW Bydgoszcz | |
Szachy | 18-20.01.2019 | UE Katowice | |
Szermierka | 11.05.2019 | UAM Poznań | |
Trójbój Siłowy | 3-5.05.2019 | UŚ Katowice | |
Wioślarstwo | 17-19.05.2019 | UKW Bydgoszcz | |
Wspinaczka Sportowa | 4-7.04.2019 | OŚ AZS Katowice | |
Żeglarstwo | 3-6.06.2019 | AZS Warszawa | |
SYSTEM ELIMINACYJNY | |||
BADMINTON | |||
Półfinał A (północ) | 22-24.03.2019 | UMe Łódź | |
Półfinał B (południe) | 22-24.02.2019 | UŚ Katowice | |
Turniej Finałowy | 26-28.04.2019 | AGH Kraków | |
FUTSAL KOBIET | |||
Półfinał A (północ) | 17-20.01.2019 | UAM Poznań | |
Półfinał B (południe) | 24-27.01.2019 | UJ Kraków | |
Turniej Finałowy | 21-24.02.2019 | PO Opole | |
FUTSAL MĘŻCZYZN | |||
Półfinał A | 31.01-3.02.2019 | OŚ AZS Toruń | |
Półfinał B | 25-28.01.2019 | UW Warszawa | |
Półfinał C | 24-27.01.2019 | UPr Lublin | |
Półfinał D | 31.01-3.02.2019 | UŚ Katowice | |
Turniej Finałowy | 21-24.02.2019 | PO Opole | |
KOSZYKÓWKA KOBIET | |||
Półfinał A | 9-12.05.2019 | UPr Wrocław | |
Półfinał B | maj 2019 | UW Warszawa | |
Półfinał C | 9-12.05.2019 | UŚ Cieszyn | |
Turniej Finałowy | 23-26.05.2019 | UW Warszawa | |
KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN | |||
Półfinał A | 9-12.05.2019 | Politechnika Poznańska | |
Półfinał B | 9-12.05.2019 | Uniwersytet Łódzki | |
Półfinał C | 9-12.05.2019 | UPr Lublin | |
Półfinał D | maj 2019 | PO Opole | |
Turniej Finałowy | 23-26.05.2019 | UW Warszawa | |
PIŁKA NOŻNA | |||
Półfinał A | 12-14.05.2019 | PG Gdańsk | |
Półfinał B | 12-14.05.2019 | AZS Warszawa | |
Półfinał C | 19-21.05.2019 | OŚ AZS Rzeszów | |
Półfinał D | maj 2019 | PO Opole | |
Turniej Finałowy | maj/czerwiec 2019 | PWSZ Leszno | |
PIŁKA RĘCZNA KOBIET | |||
Półfinał A (północ) | 9-12.05.2019 | UKW Bydgoszcz | |
Półfinał B (południe) | 16-19.05.2019 | OŚ AZS Katowice | |
Turniej Finałowy | 6-9.06.2019 | UEK Kraków | |
PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN | |||
Półfinał A | 23-26.05.2019 | UKW Bydgoszcz | |
Półfinał B | 16-19.05.2019 | Uniwersytet Łódzki | |
Półfinał C | maj 2019 | PO Opole | |
Turniej Finałowy | 6-9.06.2019 | UEK Kraków | |
PIŁKA SIATKOWA KOBIET | |||
Półfinał A | 10-13.04.2019 | PP Poznań | |
Półfinał B | 4-7.04.2019 | SGGW Warszawa | |
Półfinał C | 11-14.04.2019 | UEK Kraków | |
Półfinał D | 11-14.04.2019 | UŚ Cieszyn | |
Turniej Finałowy | 9-12.05.2019 | PRz Rzeszów | |
PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN | |||
Półfinał A | 25-28.04.2019 | OŚ AZS Toruń | |
Półfinał B | 11-14.04.2019 | OŚ AZS Olsztyn | |
Półfinał C | 11-14.04.2019 | PL Lublin | |
Półfinał D | 11-14.04.2019 | UE Katowice | |
Turniej Finałowy | 9-12.05.2019 | URz Rzeszów | |
SIATKÓWKA PLAŻOWA KOBIET i MĘŻCZYZN | |||
Półfinał A | maj 2019 | AZS Szczecin | |
Półfinał B | 26-28.05.2019 | AZS Warszawa | |
Półfinał C | 28-30.05.2019 | KUL Lublin | |
Półfinał D | 26-28.05.2019 | OŚ AZS Katowice | |
Turniej Finałowy | 13-16.06.2019 | Uniwersytet Gdański | |
TENIS | |||
Półfinał A | 23-26.05.2019 | PG Gdańsk | |
Półfinał B | 16-19.05.2019 | OŚ AZS Łódź | |
Półfinał C | 23-26.05.2019 | UE Katowice | |
Turniej Finałowy | 6-9.06.2019 | OŚ AZS Łódź | |
TENIS STOŁOWY | |||
Półfinał A | 15-17.03.2019 | UPr Poznań | |
Półfinał B | 16-17.03.2019 | UMe Łódź | |
Półfinał C | 15-17.03.2019 | PRz Rzeszów | |
Półfinał D | 15-17.03.2019 | PWSZ Nysa | |
Turniej Finałowy | 12-14.04.2019 | UG Gdańsk |
Terminarz AMP 2018/2019
- Szczegóły